1. Meeting AMC-Arbeitskreis Kundendialog


Im Arbeitskreis werden Praxisbeispiele und Erfahrungsberichte vorgestellt, neue Trends und Technologien aufzeigt sowie Produkte und Lösungen vorgestellt und kritisch diskutiert. Als Referenten werden Marketingverantworliche und Dialogmarketingexperten aus dem Teilnehmerkreis sowie Kooperationspartner mit der Kernkompetenz "Direkt-/Dialogmarketing" eingeladen. Der Arbeitskreis soll den Teilnehmern helfen, die Potenziale des Themenfeldes Dialogmarketing zu strukturieren und die Chancen und Risiken der eigenen Aktivitäten besser abwägen zu können.
Themenschwerpunkt:
Vertriebsintegration - Herausforderungen für das Dialogmarketing
10.00 | Begrüßung Dr. Frank Kersten, AMC Münster |
10.15 | Kennzahlen im Direktmarketing - Ergebnisse einer Umfrage unter deutschen Versicherungsunternehmen Kay Peters, Bastian Schmidt, Institut für Marketing, Universität Münster (PDF, 140 KB) Das Institut für Marketing an der Universität Münster hat in Kooperation mit dem AMC eine Umfrage zur Nutzung von Kennzahlen im Direktmarketing bei Versicherungsunternehmen durchgeführt. Ziel dieser Umfrage war, die aktuelle Nutzung der meist genutzten Kennzahlen speziell im Versicherungssektor zu ermitteln. In dem Vortrag werden die Ergebnisse dieser Studie erstmalig vorgestellt und die Potenziale einer verstärkten Nutzung ausgewählter Kennzahlen aufgezeigt. |
11.00 | Kaffeepause |
11.15 | Anforderungen des Vertriebs an das Dialogmarketing Michael Reitz, Geschäftsführer, UGW Dialog GmbH (PDF, 709 KB) ![]() Im Vortrag werden zunächst geeignete Maßnahmen zur Integration von Dialogmarketingaktivitäten in den Marketing- und Vertriebskontext vorgestellt. Es wird dargestellt, welche Ziele erreicht werden sollen und wie die Maßnahmen ineinander greifen können. Anschließend wird eine aktuelle UGW-Befragung unter VU-Vertriebsmitarbeitern zu deren Anforderungen an integrierende Dialogmarketingmaßnahmen vorgestellt. Abschließend werden verschiedene Lösungsansätze präsentiert, die mit den Vertriebsmitarbeitern erarbeitet wurden. |
12.15 | Gemeinsames Mittagessen |
14.00 | Die Entscheidung vorbereiten - Digitales Dialogmarketing als Mittel zur Vertriebsunterstützung Nils M. Hachen, Unitleiter Kommunikation, denkwerk gmbh (PDF, 588 KB) ![]() Die Kernfrage: "Digitales Marketing und erklärungsbedürftige Produkte - geht das überhaupt?" wird in diesem Vortrag diskutiert und beantwortet. Im Fokus steht dabei der Kunde mit seinem persönlichen Entscheidungsprozess. Dabei soll aufgezeigt werden, wie digitale und persönliche Beratung mit dem Ziel der Neukundengewinnung und der Realisation von Cross- und Up-Selling-Potentialen verknüpft werden können. |
15.00 | Kaffeepause |
15.15 | Erfahrungsbericht Dialogmarketing: Cross-Selling-Scores Peter Werling, Abteilungsleiter Vertrieb/Marketing, Münchener Verein (PDF, 6.2 MB) ![]() Basierend auf den Auslösern und Einflussfaktoren für Cross-Selling, wird die Ermittlung des Cross-Selling-Scores mit Informa beim MÜNCHENER VEREIN vorgestellt. Im Erfahrungsbericht werden die ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen sowie die organisatorischen Herausforderungen geschildert. Ziel des Referenten ist es, auf Basis dieser Erfahrungen zum allgemeinen Informationsaustausch einzuladen. |
16.30 | Abschlußdiskussion Dr. Frank Kersten; Alle Teilnehmer |
17.00 | Ende der Veranstaltung |
Teilnehmer:
BARMENIA - DEUTSCHER RING - KARSTADTQUELLE - MÜNCHENER VEREIN - SV SPARKASSENVERSICHERUNG - WESTFÄLISCHE PROVINZIAL - WÜRTTEMBERGISCHE
Konditionen
Die Veranstaltung ist für Mitglieder des Arbeitskreises kostenlos. Für Gäste werden 895,- Euro zzgl. MwSt. pro Person berechnet.
Anmeldung
Zur Anmeldung für die Veranstaltung nutzen Sie bitte das Online-Formular. Um dem Arbeitskreis beizutreten (66% Kostenvorteil ggü. Gastteilnahme), füllen Sie bitte das Anmeldeformular aus und faxen es an Dr. Frank Kersten, AMC Münster, Fax 0251/6261-117.
Dokumente
Name | ||
---|---|---|
Angebot: Mitgliedschaft im Arbeitskreis Dialogmarketing (PDF, 36 KB) | Download | |
Kay Peters, Bastian Schmidt, Universität Münster: Kennzahlen im Direktmarketing (PDF, 140 KB) | Download | |
Michael Reitz, UGW Dialog GmbH: Anforderungen des Vertriebs an das Dialogmarketing (PDF, 709 KB) | Download | |
Nils M. Hachen, Unitleiter Kommunikation, denkwerk gmbh: Digitales Dialogmarketing als Mittel zur Vertriebsunterstützung (PDF, 588 KB) | Download | |
Peter Werling, Münchener Verein: Erfahrungsbericht Dialogmarketing - Cross-Selling-Scores (PDF, 6.2 MB) | Download | |
Anforderung: Protokoll 1. Meeting Arbeitskreis Dialogmarketing, 16.02.2005 | Anforderung: Protokoll 1. Meeting Arbeitskreis Dialogmarketing, 16.02.2005 |